°üÇÒ±¸¿ª

°üÇÒ±¸¿ª
2010.12.31. ÇöÀ纻¿ø, µî±â±¹/¼ÒÀÇ µî±â»ç¹« °üÇÒ±¸¿ª
°üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿ø | µî±â°ú/¼Ò |
---|---|---|
´ë±¸±¤¿ª½Ã | ´ë±¸Áö¹ý µî±â±¹ | |
¿µÃµ½Ã | ¿µÃµ½Ã¹ý¿ø | ¿µÃµµî±â¼Ò |
°æ»ê½Ã | °æ»ê½Ã¹ý¿ø | °æ»êµî±â¼Ò |
ûµµ±º | ûµµ±º¹ý¿ø | ûµµµî±â¼Ò |
Ä¥°î±º | Ä¥°î±º¹ý¿ø | Ä¥°îµî±â¼Ò |
¼ºÎÁö¿ø
°üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿ø | µî±â°ú/¼Ò |
---|---|---|
¼±¸, ´Þ¼±¸, ´Þ¼º±º | Áö¿øµî±â°ú | |
°í·É±º | °í·É±º¹ý¿ø | °í·Éµî±â¼Ò |
¼ºÁÖ±º | ¼ºÁÖ±º¹ý¿ø | ¼ºÁÖµî±â¼Ò |
¾Èµ¿Áö¿ø
°üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿ø | µî±â°ú/¼Ò |
---|---|---|
¾Èµ¿½Ã | Áö¿øµî±â°è | |
¿µÁֽà | ¿µÁֽùý¿ø | ¿µÁÖµî±â¼Ò |
ºÀȱº | ºÀȱº¹ý¿ø | ºÀȵî±â¼Ò |
°æÁÖÁö¿ø
°üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿ø | µî±â°ú/¼Ò |
---|---|---|
°æÁֽà | Áö¿øµî±â°è |
Æ÷Ç×Áö¿ø
°üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿ø | µî±â°ú/¼Ò |
---|---|---|
Æ÷Ç׽à | Áö¿øµî±â°ú | |
¿ï¸ª±º | ¿ï¸ªµî±â¼Ò |
±èõÁö¿ø
°üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿ø | µî±â°ú/¼Ò |
---|---|---|
±èõ½Ã | Áö¿øµî±â°è | |
±¸¹Ì½Ã | ±¸¹Ì½Ã¹ý¿ø | ±¸¹Ìµî±â¼Ò |
»óÁÖÁö¿ø
°üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿ø | µî±â°ú/¼Ò |
---|---|---|
»óÁֽà | Áö¿øµî±â°è | |
¹®°æ½Ã | ¹®°æ½Ã¹ý¿ø | ¹®°æµî±â¼Ò |
¿¹Ãµ±º | ¿¹Ãµ±º¹ý¿ø | ¿¹Ãµµî±â¼Ò |
ÀǼºÁö¿ø
°üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿ø | µî±â°ú/¼Ò |
---|---|---|
ÀǼº±º | Áö¿øµî±â°è | |
±ºÀ§±º | ±ºÀ§±º¹ý¿ø | ±ºÀ§µî±â¼Ò |
û¼Û±º | û¼Û±º¹ý¿ø | û¼Ûµî±â¼Ò |
¿µ´öÁö¿ø
°üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿ø | µî±â°ú/¼Ò |
---|---|---|
¿µ´ö±º | Áö¿øµî±â°è | |
¿µ¾ç±º | ¿µ¾ç±º¹ý¿ø | ¿µ¾çµî±â¼Ò |
¿ïÁø±º | ¿ïÁø±º¹ý¿ø | ¿ïÁøµî±â¼Ò |
Àα¸ ¹× ¸éÀû
2010.12.31 ÇöÀç¹ý¿ø/±¸ºÐ | Àα¸(¸í) | ¸éÀû(§´) |
---|---|---|
º» ¿ø | 1,997,139 | 2,858.15 |
¼ºÎÁö¿ø | 1,099,391 | 1.507.04 |
¾Èµ¿Áö¿ø | 316,379 | 3,389.80 |
°æÁÖÁö¿ø | 267,098 | 1,323.87 |
Æ÷Ç×Áö¿ø | 525,456 | 1,127.71 |
±èõÁö¿ø | 541,056 | 1,625.90 |
»óÁÖÁö¿ø | 230,047 | 2,827.70 |
ÀǼºÁö¿ø | 110,283 | 2,632.40 |
¿µ´öÁö¿ø | 112,258 | 2,545.30 |